De jul 2025 – ago 2026 (agosto parcial, datos al 19/08/2026), los productos NotCo facturaron $602,3M NET a través de los canales Plant — 334.145 unidades vendidas en 20.693 órdenes, llegando a 536 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan , cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de NotCo en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de NotCo en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Puesto de NotCo por facturación entre todas las marcas de cada canal Plant, y cómo se movió respecto al mes anterior. Solo se muestra tu posición — nunca datos de otras marcas.
Distribución de la facturación NET de 14 meses por categoría de producto. 9 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo NotCo, ordenado por facturación NET de 14 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Not Protein Bar · Chocolate Brownie | 77.599 | $91,6M | 15.2% | 5617 |
| 02 | Not Protein Bar · Berry Pie | 56.072 | $63,9M | 10.6% | 4268 |
| 03 | Not Protein Bar · Almond Salted Caramel | 50.002 | $58,3M | 9.7% | 3814 |
| 04 | Not Mila · Simil Pollo | 17.038 | $45,3M | 7.5% | 4183 |
| 05 | NotChori · Sabor Carne | 8.733 | $40,9M | 6.8% | 2488 |
| 06 | NotSalxicha · Neutro | 9.500 | $32,5M | 5.4% | 2948 |
| 07 | Nuggets · Not Chicken Pollo | 8.281 | $32,3M | 5.4% | 3062 |
| 08 | Not Mila · Carne | 9.921 | $24,4M | 4.1% | 2564 |
| 09 | Not Protein Bar Crunchy · Chocomaní | 24.046 | $24,0M | 4.0% | 2143 |
| 10 | NotMilk · Avena | 6.680 | $21,4M | 3.6% | 1399 |
| 11 | NotMilk · Original | 6.254 | $19,8M | 3.3% | 1182 |
| 12 | Not Burger - 4 unidades · Premium | 3.579 | $18,8M | 3.1% | 1022 |
| 13 | Not Burger · Parrillera | 5.418 | $18,1M | 3.0% | 1304 |
| 14 | Not Chicken · Burger Crispy | 3.995 | $12,1M | 2.0% | 1409 |
| 15 | Not Burger - 2 unidades · Premium | 4.477 | $12,0M | 2.0% | 1139 |
Cada punto es un comercio que compró NotCo a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 4035 personas que compraron NotCo en ecommerce, 1547 (38%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 393.943 unidades pedidas en 101 OCs durante los 14 meses, se recibieron 367.412. Quedan 26.531 unidades pendientes — cuánto cumple NotCo sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Not Protein Bar - Chocolate Brownie 45g | 101.476 | 94.912 | 94% | 61 |
| Not Protein Bar - Berry Pie 45g | 72.408 | 67.560 | 93% | 54 |
| Not Protein Bar - Almond Salted Caramel 45g | 62.820 | 57.864 | 92% | 64 |
| Not Protein Bar Crunchy - Chocomaní 35g | 17.760 | 17.536 | 99% | 48 |
| Not Mila - Simil Pollo 220g | 17.489 | 16.707 | 96% | 59 |
| NotMilk - Original 1l | 11.892 | 10.092 | 85% | 20 |
| Not Mila - Carne 220g | 9.917 | 9.434 | 95% | 51 |
| NotMilk - Avena 1l | 9.744 | 9.696 | 100% | 20 |
| NotChori - Sabor Carne 240g | 9.342 | 8.532 | 91% | 57 |
| Nuggets - Not Chicken Pollo 300g | 9.080 | 8.220 | 90% | 56 |
| NotSalxicha - Neutro 250g | 8.850 | 8.690 | 98% | 51 |
| Not Protein Bar Crunchy - Chocolate y Limón 35g | 7.296 | 6.864 | 94% | 33 |
$602,3M en 14 meses, 536 comercios en 20 provincias y 4035 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.